Jobstatistik Finanzen & Versicherung (2024)

Auswertung Finanzen & Versicherung (2024) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  6.089 6.655 5.610 5.290 5.603 4.912 4.953 3.898 5.524 4.419 3.796 4.628 61.377
Sparkassen 587 712 679 711 701 607 650 473 669 548 433 583 7.353
Volksbanken & Raiffeisenbanken 673 734 662 638 656 569 609 537 595 519 486 541 7.219
Fonds 159 193 159 147 165 179 176 121 119 135 134 167 1.854
Banken 801 764 631 577 754 593 581 422 604 493 350 501 7.071
Investoren 33 44 26 11 18 17 24 9 14 13 8 7 224
Leasinggesellschaften 178 218 209 176 193 124 137 115 140 90 59 102 1.741
Inkassofirmen 147 122 131 134 170 113 123 82 170 118 78 128 1.516
FinTech 70 99 76 82 63 61 59 46 57 46 46 34 739
Versicherungsgesellschaften 2.146 2.361 1.807 1.630 1.809 1.624 1.533 1.237 1.839 1.491 1.330 1.536 20.343
Pensionskassen 263 301 293 263 247 246 235 194 403 274 215 291 3.225
Versicherungsmakler 393 410 316 315 238 235 214 157 269 223 209 258 3.237
Vermögensverwalter 60 51 65 62 46 63 63 42 60 52 23 51 638
Zahlungsabwickler 116 150 124 74 129 104 104 76 149 87 79 65 1.257
Privatbanken 108 118 70 94 82 60 85 61 68 63 69 74 952
Family-Offices 11 5 8 6 9 2 14 6 6 - 2 1 70
Leihhäuser 1 - 2 2 2 3 2 2 1 3 1 - 19
Bausparkassen 38 73 45 47 34 40 39 23 27 15 40 21 442
Förderbanken 148 160 190 194 152 168 160 144 176 136 107 109 1.844
Berufsgenossenschaften 115 113 87 87 98 75 112 123 139 92 103 123 1.267
Autobanken 37 26 29 34 26 23 20 23 18 18 22 35 311
Verbraucherzentralen 5 1 1 6 11 6 13 5 1 3 2 1 55
Jetzt haben Sie zu viel kopiert. Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 3.135.237.153 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog