Jobstatistik Finanzen & Versicherung (2021)

Auswertung Finanzen & Versicherung (2021) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  4.843 4.699 6.551 5.076 5.466 5.620 6.161 6.184 6.286 6.155 6.916 6.814 70.771
Sparkassen 248 275 307 281 273 273 340 330 279 413 457 446 3.922
Investoren 42 47 81 64 73 54 75 71 85 50 28 39 709
Vermögensverwalter 56 58 81 63 81 72 74 92 89 92 123 108 989
Volksbanken & Raiffeisenbanken 418 375 530 389 469 380 480 395 473 399 611 508 5.427
Fonds 153 124 172 148 158 203 232 214 193 207 216 211 2.231
Banken 491 527 732 620 660 613 706 759 743 757 797 806 8.211
Leasinggesellschaften 97 126 204 120 171 132 150 252 236 322 300 311 2.421
Inkassofirmen 198 187 263 292 246 252 263 286 325 271 306 262 3.151
Zahlungsabwickler 177 237 277 203 200 213 243 257 208 263 259 210 2.747
FinTech 174 114 216 124 208 243 297 347 335 323 318 254 2.953
Versicherungsgesellschaften 1.741 1.616 2.345 1.733 1.781 1.943 1.977 2.037 2.058 1.868 2.289 2.306 23.694
Pensionskassen 222 217 240 223 266 246 224 222 221 201 235 219 2.736
Versicherungsmakler 367 387 481 368 411 427 431 375 482 461 370 358 4.918
Privatbanken 91 59 123 88 96 94 104 115 81 88 95 83 1.117
Family-Offices 11 10 8 14 12 17 13 18 30 22 11 41 207
Bausparkassen 21 45 57 36 22 42 150 29 38 50 67 146 703
Verbraucherzentralen 7 27 17 6 16 16 13 9 5 2 5 8 131
Förderbanken 141 150 246 129 163 186 186 156 196 166 221 226 2.166
Berufsgenossenschaften 119 75 139 113 91 147 125 132 140 103 117 160 1.461
Autobanken 67 43 31 60 65 63 76 87 63 87 87 110 839
Leihhäuser 2 - 1 2 4 4 2 1 6 10 4 2 38
Jetzt haben Sie zu viel kopiert. Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 3.135.237.153 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog