Jobstatistik Finanzen & Versicherung (2020)

Auswertung Finanzen & Versicherung (2020) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  7.064 7.593 6.817 3.419 4.762 4.176 2.833 3.204 4.724 5.216 4.674 5.097 59.579
Sparkassen 280 362 265 108 283 237 185 155 279 362 242 237 2.995
Investoren 55 59 48 19 52 34 39 18 50 46 36 40 496
Vermögensverwalter 94 89 70 39 48 40 41 38 76 73 64 50 722
Volksbanken & Raiffeisenbanken 460 462 406 176 334 279 191 273 312 396 438 403 4.130
Fonds 265 228 262 96 137 115 99 110 128 161 122 128 1.851
Banken 1.087 1.323 1.312 651 684 537 356 537 612 928 466 531 9.024
Leasinggesellschaften 237 231 184 36 101 118 77 83 94 131 85 148 1.525
Inkassofirmen 257 295 218 125 173 182 102 149 188 194 193 184 2.260
Zahlungsabwickler 345 396 212 68 166 144 155 148 197 221 168 206 2.426
FinTech 149 150 113 60 46 76 59 63 90 142 127 144 1.219
Versicherungsgesellschaften 2.537 2.521 2.566 1.507 1.715 1.487 951 959 1.673 1.650 1.792 1.980 21.338
Pensionskassen 154 238 187 89 223 153 150 139 274 213 188 259 2.267
Versicherungsmakler 546 465 391 168 311 240 112 214 342 278 372 307 3.746
Privatbanken 91 63 75 17 64 76 53 69 75 92 74 78 827
Family-Offices 15 20 9 9 8 6 5 8 12 5 8 18 123
Bausparkassen 138 296 179 40 40 18 10 21 24 24 32 25 847
Verbraucherzentralen 21 14 19 6 20 23 6 11 8 24 17 14 183
Förderbanken 126 156 153 82 136 144 106 87 123 134 148 180 1.575
Berufsgenossenschaften 155 159 117 85 157 197 100 85 109 82 45 117 1.408
Leihhäuser 7 7 2 - 4 2 - 3 3 3 1 2 34
Autobanken 45 59 29 38 60 68 36 34 55 57 56 46 583
Jetzt haben Sie zu viel kopiert. Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 3.135.237.153 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog