Jobstatistik Finanzen & Versicherung (2022)

Auswertung Finanzen & Versicherung (2022) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  7.674 7.351 9.253 6.910 8.050 8.125 6.429 7.976 9.578 8.225 8.687 8.710 96.968
Sparkassen 575 517 635 630 680 663 573 544 610 454 540 583 7.004
Investoren 64 60 65 53 34 25 33 59 40 44 26 32 535
Volksbanken & Raiffeisenbanken 709 750 861 618 688 688 651 654 754 728 757 653 8.511
Fonds 245 213 229 168 190 282 267 262 254 222 209 192 2.733
Banken 798 875 1.167 838 933 1.085 792 1.099 1.171 976 1.160 938 11.832
Leasinggesellschaften 237 239 309 210 295 318 248 350 405 324 456 386 3.777
Inkassofirmen 277 277 270 250 328 273 200 225 233 256 242 285 3.116
FinTech 315 339 488 194 414 259 140 170 140 91 66 87 2.703
Versicherungsgesellschaften 2.495 2.331 3.081 2.135 2.565 2.629 1.994 2.811 3.658 3.005 3.280 3.691 33.675
Pensionskassen 263 273 318 327 234 222 281 285 416 293 291 311 3.514
Versicherungsmakler 547 385 581 426 489 512 377 394 662 733 637 537 6.280
Zahlungsabwickler 272 286 354 241 362 293 239 256 316 324 273 263 3.479
Vermögensverwalter 102 90 132 113 86 106 88 94 80 75 68 57 1.091
Privatbanken 167 150 133 91 106 151 104 125 143 120 131 136 1.557
Family-Offices 23 20 23 23 29 25 13 14 18 29 12 12 241
Leihhäuser 3 1 3 1 1 1 - 4 - - 4 4 22
Bausparkassen 41 104 32 23 23 38 11 52 20 40 52 39 475
Förderbanken 258 215 233 189 236 231 182 217 183 211 178 184 2.517
Berufsgenossenschaften 111 85 166 202 140 138 123 223 335 182 175 197 2.077
Autobanken 165 133 153 173 207 175 104 126 134 110 117 110 1.707
Verbraucherzentralen 7 8 20 5 10 11 9 12 6 8 13 13 122
Jetzt haben Sie zu viel kopiert. Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 3.135.237.153 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog