Jobstatistik Lebensmittelindustrie (2022)

Auswertung Lebensmittelindustrie (2022) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  2.282 2.107 2.554 1.928 2.299 2.124 1.962 2.101 2.795 2.451 2.298 2.381 27.282
Lebensmittelhersteller 614 481 656 452 526 505 459 538 869 764 700 658 7.222
Fleischwarenindustrie 152 153 167 135 173 142 148 170 179 127 152 149 1.847
Mühlenbetriebe 77 87 83 71 93 66 66 62 102 102 73 55 937
Feinkosthersteller 71 69 116 115 107 89 72 87 94 105 108 113 1.146
Unternehmen Obst & Gemüse 73 113 105 105 116 80 85 85 102 71 103 76 1.114
Brotfabriken 47 47 47 36 50 57 90 60 51 48 72 89 694
Hersteller von Tierfutter 150 112 143 111 124 132 121 146 195 154 117 173 1.678
Gewürzhersteller 42 54 41 38 60 44 55 46 55 42 37 35 549
Agrarbetriebe 109 95 183 113 150 86 92 99 104 78 123 137 1.369
TK-Hersteller & Eisfabriken 127 130 114 91 96 108 105 103 157 103 80 95 1.309
Molkereien & Käsereien 397 400 439 252 419 385 298 312 390 390 288 354 4.324
Fischfabriken 13 22 27 13 16 10 9 7 15 13 5 34 184
Forstbetriebe 4 13 17 11 13 27 10 8 13 8 6 13 143
Süßwarenindustrie 372 297 397 358 328 350 309 356 432 422 395 379 4.395
Geflügelbetriebe 25 24 11 20 21 30 41 21 28 19 38 11 289
Baumschulen 9 10 8 7 7 13 2 1 9 5 1 10 82
Jetzt haben Sie zu viel kopiert. Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 3.135.248.144 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog