Jobstatistik Lebensmittelindustrie (2021)

Auswertung Lebensmittelindustrie (2021) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  1.411 1.301 1.921 1.586 1.747 1.730 2.111 1.984 1.979 1.932 1.975 2.062 21.739
Lebensmittelhersteller 434 370 572 453 588 557 573 514 507 520 578 608 6.274
Fleischwarenindustrie 103 104 143 162 128 154 178 144 165 133 144 148 1.706
Mühlenbetriebe 40 35 73 40 60 64 86 75 82 46 62 49 712
Feinkosthersteller 55 50 66 63 51 50 82 55 77 92 75 41 757
TK-Hersteller & Eisfabriken 82 64 91 85 119 89 129 130 129 128 97 119 1.262
Unternehmen Obst & Gemüse 59 67 82 57 92 84 93 78 62 109 75 79 937
Brotfabriken 26 20 34 30 46 26 42 29 50 43 64 46 456
Hersteller von Tierfutter 57 85 105 105 111 93 132 91 92 145 85 127 1.228
Gewürzhersteller 21 34 36 30 35 42 51 70 42 41 41 36 479
Agrarbetriebe 44 67 120 94 53 61 110 177 112 88 95 110 1.131
Molkereien & Käsereien 220 206 278 238 230 252 301 313 269 279 314 342 3.242
Fischfabriken 8 8 15 11 15 15 14 12 22 14 16 11 161
Süßwarenindustrie 202 177 265 182 181 218 279 262 344 255 266 314 2.945
Geflügelbetriebe 51 13 26 19 29 17 25 24 6 25 39 18 292
Baumschulen 3 1 7 5 2 6 10 7 11 9 8 10 79
Forstbetriebe 6 - 8 12 7 2 6 3 9 5 16 4 78
Jetzt haben Sie zu viel kopiert. Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 3.135.248.144 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog