Jobstatistik Gesundheit (2024)

Auswertung Gesundheit (2024) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  5.861 7.639 4.635 6.017 5.394 - - - - - - - 29.546
Pflegedienste 252 260 211 233 286 - - - - - - - 1.242
Apotheken 18 7 8 - 6 - - - - - - - 39
Pflegeheime 901 1.801 808 1.242 1.130 - - - - - - - 5.882
Kliniken 2.551 3.239 2.582 2.683 2.347 - - - - - - - 13.402
Sanitätshäuser 146 127 82 118 124 - - - - - - - 597
Labore 155 182 143 164 65 - - - - - - - 709
Reha-Kliniken 175 237 197 176 215 - - - - - - - 1.000
Hörgeräteakustiker 962 1.220 10 853 910 - - - - - - - 3.955
Krankenkassen 669 502 500 437 283 - - - - - - - 2.391
Optiker 12 39 71 82 11 - - - - - - - 215
Radiologie-Praxen 15 16 19 25 14 - - - - - - - 89
Dentallabore 5 9 4 4 3 - - - - - - - 25

Jetzt haben Sie zu viel kopiert.

Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 3.133.92.6 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog