Jobstatistik Gesundheit (2022)

Auswertung Gesundheit (2022) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  7.276 7.783 9.230 6.718 7.611 7.356 6.308 7.822 7.738 7.104 6.480 5.909 87.335
Optiker 135 98 102 71 70 88 74 76 86 72 36 41 949
Pflegedienste 221 751 558 434 248 180 98 118 285 227 238 180 3.538
Kliniken 3.720 3.598 4.709 3.509 4.112 3.855 3.399 3.969 4.203 3.780 3.557 3.402 45.813
Pflegeheime 1.419 1.507 1.747 1.125 1.419 1.509 1.159 1.836 1.306 1.338 978 731 16.074
Apotheken 24 20 29 20 31 17 18 16 20 15 9 9 228
Sanitätshäuser 113 157 113 103 151 124 73 94 98 90 103 92 1.311
Reha-Kliniken 686 586 805 494 564 620 561 564 500 360 392 383 6.515
Labore 286 411 344 328 264 221 261 259 320 227 291 250 3.462
Hörgeräteakustiker 14 16 33 45 26 38 13 21 27 11 16 20 280
Krankenkassen 596 580 739 545 659 661 608 805 830 901 812 751 8.487
Radiologie-Praxen 23 25 21 18 40 19 16 40 32 37 28 38 337
Dentallabore 39 34 30 26 27 24 28 24 29 46 20 12 339
MVZ - - - - - - - - 2 - - - 2
Jetzt haben Sie zu viel kopiert. Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 3.139.240.192 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog