Jobstatistik Bayern (2024)

Auswertung Bayern (2024) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  14.728 17.227 13.440 13.695 13.275 11.573 11.929 8.960 14.278 10.223 8.641 10.254 148.223
Aichach-Friedberg 90 111 84 68 82 111 67 65 79 63 42 26 888
Altötting 16 54 16 20 20 13 20 8 35 16 16 11 245
Amberg 10 11 16 18 19 15 12 5 2 - 1 1 110
Amberg-Sulzbach 8 6 4 1 5 1 11 3 4 7 1 8 59
Ansbach (Kreis) 67 44 53 22 28 39 46 18 21 23 20 29 410
Ansbach (Stadt) 26 32 29 38 35 34 23 12 26 12 9 27 303
Aschaffenburg (Kreis) 165 178 158 124 124 113 128 102 121 98 91 72 1.474
Aschaffenburg (Stadt) 81 51 82 55 73 68 73 45 98 67 68 86 847
Augsburg (Kreis) 167 157 160 124 158 126 175 114 124 109 68 107 1.589
Augsburg (Stadt) 391 420 362 322 380 280 324 238 322 338 216 273 3.866
Bad Kissingen 26 29 31 22 29 19 13 11 15 1 12 15 223
Bad Tölz-Wolfratshausen 92 121 108 99 152 110 145 79 124 84 113 119 1.346
Bamberg (Kreis) 22 46 37 31 15 33 21 20 24 18 22 30 319
Bamberg (Stadt) 49 64 46 48 41 33 27 33 56 42 39 37 515
Bayreuth (Kreis) 19 31 38 28 28 16 8 8 27 18 7 3 231
Bayreuth (Stadt) 157 176 125 158 194 91 146 71 197 119 173 155 1.762
Berchtesgadener Land 62 50 53 40 26 29 30 19 50 25 30 15 429
Cham 21 45 15 6 10 23 13 5 13 18 10 1 180
Coburg 19 17 13 9 17 11 11 18 4 6 4 6 135
Coburg Stadt 130 167 71 86 153 110 132 119 156 67 120 129 1.440
Dachau 65 72 117 78 99 78 59 49 102 62 48 98 927
Deggendorf 59 66 51 79 66 64 68 54 68 63 78 69 785
Dillingen a.d.Donau 21 43 33 36 50 83 50 55 55 17 14 18 475
Dingolfing-Landau 20 12 18 10 6 10 15 21 18 7 6 21 164
Donau-Ries 119 112 104 128 103 116 74 71 87 71 32 38 1.055
Ebersberg 49 68 47 60 59 38 25 40 56 45 42 36 565
Eichstätt 95 95 67 71 76 50 68 45 67 63 35 66 798
Erding 44 60 35 45 48 57 59 33 48 50 42 45 566
Erlangen 64 86 52 68 67 73 61 42 47 56 46 52 714
Erlangen-Höchstadt 317 290 256 193 177 153 160 103 114 128 78 156 2.125
Forchheim 22 9 5 12 16 19 6 3 26 7 6 3 134
Freising 82 89 87 80 80 74 46 37 103 59 43 47 827
Freyung-Grafenau 16 20 12 5 8 11 5 7 16 17 10 10 137
Fürstenfeldbruck 59 127 97 74 96 106 88 73 90 64 63 102 1.039
Fürth (Kreis) 20 23 20 20 18 14 17 4 33 15 17 14 215
Fürth (Stadt) 48 72 79 71 39 50 51 33 109 63 37 65 717
Garmisch-Partenkirchen 77 53 31 37 30 22 25 37 51 10 10 16 399
Günzburg 74 96 73 55 94 101 83 75 87 82 70 97 987
Haßberge 16 11 26 27 22 29 24 15 38 17 15 19 259
Hof (Kreis) 21 36 42 24 30 34 32 27 51 36 20 39 392
Hof (Stadt) 4 7 2 5 9 15 11 8 3 2 2 4 72
Ingolstadt 99 108 190 141 139 127 123 81 164 115 112 114 1.513
Kaufbeuren 10 10 11 8 5 2 18 9 11 11 3 9 107
Kelheim 18 25 24 20 24 6 21 12 34 24 13 20 241
Kempten (Allgäu) 202 300 258 286 321 286 306 235 323 241 172 283 3.213
Kitzingen 46 55 86 56 51 42 57 37 33 39 48 35 585
Kronach 4 5 2 1 2 2 1 - 4 4 2 - 27
Kulmbach 41 56 36 41 39 40 52 24 28 23 17 25 422
Landsberg am Lech 178 180 145 138 142 108 137 116 151 102 111 79 1.587
Landshut (Kreis) 79 71 54 49 68 36 53 24 74 38 31 41 618
Landshut (Stadt) 42 36 44 24 32 32 34 42 51 36 27 33 433
Lichtenfels 15 18 16 27 27 22 20 13 12 17 14 10 211
Lindau (Bodensee) 128 94 103 109 115 86 102 78 66 51 48 116 1.096
Main-Spessart 31 61 47 26 47 32 31 7 14 34 22 40 392
Memmingen 31 46 30 31 52 42 25 32 46 35 45 34 449
Miesbach 130 108 82 68 45 62 57 43 85 33 27 25 765
Miltenberg 75 85 63 46 51 37 69 40 68 34 34 37 639
Mühldorf a.Inn 58 62 51 39 53 51 58 26 62 32 28 18 538
München (Kreis) 1.339 1.300 1.097 962 1.142 966 1.160 841 1.079 1.103 722 791 12.502
München (Stadt) 6.336 7.686 5.501 5.895 5.340 4.565 4.611 3.193 5.988 4.049 3.645 4.322 61.131
Neu-Ulm 131 163 114 105 108 116 110 77 110 106 95 85 1.320
Neuburg-Schrobenhausen 42 33 12 36 28 15 37 15 43 31 19 39 350
Neumarkt i.d.OPf. 156 194 130 139 101 77 102 82 123 82 72 90 1.348
Neustadt a.d.Waldnaab 14 56 46 28 26 19 36 14 36 15 17 33 340
Neustadt adAisch-Bad Windsheim 23 40 31 29 36 19 23 6 11 4 12 20 254
Nürnberg 620 754 527 480 713 427 460 424 582 590 445 435 6.457
Nürnberger Land 94 130 94 63 83 76 62 48 97 70 65 91 973
Oberallgäu 186 192 144 149 131 128 158 164 176 107 71 84 1.690
Ostallgäu 68 92 79 82 142 129 56 53 100 43 57 25 926
Passau (Kreis) 31 21 16 25 11 13 4 6 13 8 3 17 168
Passau (Stadt) 33 66 38 130 52 47 163 29 167 66 49 68 908
Pfaffenhofen a.d.Ilm 20 24 24 31 18 14 14 18 32 16 4 36 251
Regen 26 17 17 27 20 8 22 5 20 4 13 29 208
Regensburg (Kreis) 99 99 102 79 48 109 68 399 55 40 32 38 1.168
Regensburg (Stadt) 212 317 269 723 264 363 182 145 488 168 122 133 3.386
Rhön-Grabfeld 13 14 10 17 8 9 11 9 9 5 4 7 116
Rosenheim (Kreis) 121 171 136 100 76 112 89 57 120 87 67 81 1.217
Rosenheim (Stadt) 29 137 63 27 32 54 98 26 38 26 26 26 582
Roth 41 45 35 34 52 36 24 23 32 40 27 41 430
Rottal-Inn 8 31 7 15 19 7 6 6 10 12 18 19 158
Schwabach 24 23 28 37 39 36 43 28 55 20 24 25 382
Schwandorf 101 38 32 33 23 17 29 23 37 19 15 16 383
Schweinfurt (Kreis) 5 26 4 17 16 14 5 21 20 11 8 20 167
Schweinfurt (Stadt) 23 29 26 37 21 24 27 19 37 22 19 18 302
Starnberg 320 353 378 317 291 202 188 211 265 218 147 152 3.042
Straubing 29 36 30 30 31 28 18 25 51 18 19 47 362
Straubing-Bogen 19 8 24 34 15 18 14 16 26 10 - 13 197
Tirschenreuth 5 4 4 - 4 8 10 3 5 6 6 9 64
Traunstein 62 55 69 50 58 69 75 48 81 34 35 42 678
Unterallgäu 115 149 113 86 95 133 118 95 149 118 76 126 1.373
Weiden i.d.OPf. 26 6 18 10 5 7 2 2 - 3 7 5 91
Weilheim-Schongau 46 55 16 42 49 42 37 17 61 19 15 34 433
Weißenburg-Gunzenhausen 24 39 16 16 16 15 18 7 11 - 6 8 176
Wunsiedel i.Fichtelgebirge 12 20 17 19 17 41 32 25 11 7 14 18 233
Würzburg (Kreis) 70 84 65 56 58 44 77 52 67 53 35 41 702
Würzburg (Stadt) 108 143 111 128 92 81 124 84 80 59 100 86 1.196
Jetzt haben Sie zu viel kopiert. Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 18.117.189.91 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog