Jobstatistik Bayern (2021)

Auswertung Bayern (2021) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  17.607 17.219 21.236 18.577 18.409 18.218 22.248 22.223 23.864 23.556 23.926 26.672 253.755
Aichach-Friedberg 63 136 130 70 69 91 101 125 157 148 134 191 1.415
Altötting 23 17 27 30 36 30 20 46 20 35 25 26 335
Amberg 1 22 11 19 33 23 29 11 7 6 23 27 212
Amberg-Sulzbach 12 11 24 20 24 17 25 15 14 19 13 35 229
Ansbach (Kreis) 61 56 61 101 103 72 72 54 63 112 81 56 892
Ansbach (Stadt) 35 24 33 14 26 25 33 33 25 13 17 23 301
Aschaffenburg (Kreis) 134 134 232 222 200 177 270 267 231 199 253 220 2.539
Aschaffenburg (Stadt) 91 115 160 76 116 169 153 119 128 113 122 145 1.507
Augsburg (Kreis) 136 139 171 176 168 210 278 205 157 165 161 250 2.216
Augsburg (Stadt) 438 363 518 456 461 486 447 474 498 556 589 670 5.956
Bad Kissingen 8 15 10 13 26 13 65 15 23 21 12 34 255
Bad Tölz-Wolfratshausen 42 65 63 67 67 60 82 105 122 91 92 73 929
Bamberg (Kreis) 56 60 54 57 66 44 73 91 88 124 95 60 868
Bamberg (Stadt) 37 61 66 77 37 64 68 52 67 98 57 44 728
Bayreuth (Kreis) 6 18 29 15 13 14 16 20 24 16 18 29 218
Bayreuth (Stadt) 368 245 241 200 277 266 286 251 258 194 223 186 2.995
Berchtesgadener Land 21 17 31 16 77 45 74 48 77 59 67 61 593
Cham 3 11 17 9 20 21 27 10 14 40 12 40 224
Coburg 47 91 117 90 90 102 131 145 78 51 60 53 1.055
Coburg Stadt 105 96 189 95 97 116 138 122 141 139 158 236 1.632
Dachau 71 152 120 97 117 110 199 133 165 159 162 137 1.622
Deggendorf 73 66 162 122 107 86 83 130 61 72 118 161 1.241
Dillingen a.d.Donau 46 63 71 79 107 128 111 101 79 87 89 78 1.039
Dingolfing-Landau 4 15 26 16 5 5 7 12 15 9 18 20 152
Donau-Ries 51 41 56 54 54 60 84 80 64 72 89 76 781
Ebersberg 94 55 95 74 74 102 112 70 76 117 70 124 1.063
Eichstätt 43 45 79 63 51 58 71 56 122 82 183 108 961
Erding 62 53 66 43 43 62 59 92 65 90 77 98 810
Erlangen 136 149 217 174 224 221 197 187 122 181 255 197 2.260
Erlangen-Höchstadt 84 120 185 145 191 230 246 244 222 299 606 1.031 3.603
Forchheim 32 22 17 30 20 14 22 29 22 53 59 32 352
Freising 98 122 177 95 113 110 156 125 102 122 146 133 1.499
Freyung-Grafenau 17 20 27 18 21 22 40 28 13 13 25 17 261
Fürstenfeldbruck 130 162 156 115 145 196 215 151 141 171 152 178 1.912
Fürth (Kreis) 17 20 55 33 38 36 61 58 50 36 58 44 506
Fürth (Stadt) 47 41 59 49 39 74 92 85 118 110 122 124 960
Garmisch-Partenkirchen 18 18 18 22 29 34 68 45 61 72 65 53 503
Günzburg 96 101 103 83 115 106 157 110 129 137 132 169 1.438
Haßberge 12 12 22 9 12 12 25 25 28 25 18 24 224
Hof (Kreis) 46 34 77 65 56 74 102 97 98 88 94 104 935
Hof (Stadt) 23 17 14 22 4 18 17 24 16 19 10 15 199
Ingolstadt 84 98 180 126 129 177 176 211 163 293 164 157 1.958
Kaufbeuren 16 16 28 17 10 20 17 45 25 10 12 28 244
Kelheim 44 34 51 45 56 37 37 53 54 57 61 56 585
Kempten (Allgäu) 80 102 153 121 164 160 155 162 195 227 238 189 1.946
Kitzingen 29 82 70 66 83 94 96 88 101 126 126 129 1.090
Kronach 5 11 3 6 16 6 8 8 16 2 12 26 119
Kulmbach 14 19 51 19 35 30 33 28 26 22 20 32 329
Landsberg am Lech 81 132 145 139 184 139 197 242 192 225 234 225 2.135
Landshut (Kreis) 388 130 272 223 238 208 181 171 196 85 117 149 2.358
Landshut (Stadt) 8 35 48 32 27 35 29 32 26 36 32 33 373
Lichtenfels 30 33 51 30 34 26 35 42 31 31 34 51 428
Lindau (Bodensee) 61 73 71 51 89 69 109 116 97 60 112 102 1.010
Main-Spessart 27 66 136 97 94 85 169 89 147 116 113 105 1.244
Memmingen 34 51 60 35 22 51 97 86 88 69 45 121 759
Miesbach 52 60 140 92 127 130 140 103 128 124 133 134 1.363
Miltenberg 22 32 67 69 99 34 66 50 39 88 64 77 707
Mühldorf a.Inn 29 77 83 77 54 101 123 87 71 78 73 58 911
München (Kreis) 1.336 1.545 2.132 1.825 1.786 1.765 1.950 2.042 2.245 2.265 2.061 2.177 23.129
München (Stadt) 9.872 8.521 9.900 9.171 8.430 7.774 9.935 10.723 12.135 11.277 11.745 13.108 122.591
Neu-Ulm 54 65 78 70 68 56 108 114 111 79 97 129 1.029
Neuburg-Schrobenhausen 21 14 15 10 22 25 15 37 21 28 34 14 256
Neumarkt i.d.OPf. 91 90 171 97 97 141 125 140 250 225 115 195 1.737
Neustadt a.d.Waldnaab 18 59 108 65 66 50 60 66 80 87 85 114 858
Neustadt adAisch-Bad Windsheim 18 35 32 34 19 16 13 24 35 26 29 38 319
Nürnberg 594 718 806 678 746 835 854 919 929 894 770 895 9.638
Nürnberger Land 121 193 162 198 173 197 255 183 197 273 230 194 2.376
Oberallgäu 61 124 157 123 125 152 189 183 176 255 222 214 1.981
Ostallgäu 125 130 176 130 160 162 237 166 169 174 163 208 2.000
Passau (Kreis) 14 25 35 22 17 28 33 38 24 24 29 48 337
Passau (Stadt) 108 86 89 92 68 120 130 82 80 78 108 139 1.180
Pfaffenhofen a.d.Ilm 20 21 32 10 18 23 50 21 32 28 20 49 324
Regen 23 14 14 20 13 26 41 34 38 22 19 38 302
Regensburg (Kreis) 16 14 42 25 22 21 49 30 36 38 22 37 352
Regensburg (Stadt) 137 176 176 281 264 183 276 213 211 303 285 296 2.801
Rhön-Grabfeld 10 7 14 15 15 18 21 11 21 15 15 14 176
Rosenheim (Kreis) 103 115 183 147 149 150 202 161 181 179 179 153 1.902
Rosenheim (Stadt) 30 39 49 37 28 21 40 43 47 43 106 99 582
Roth 23 36 29 11 29 29 20 46 35 55 20 52 385
Rottal-Inn 21 23 22 23 29 37 27 26 42 28 25 30 333
Schwabach 12 19 25 33 40 23 38 75 70 52 43 48 478
Schwandorf 39 40 61 55 33 59 82 85 69 56 49 64 692
Schweinfurt (Kreis) 37 27 37 32 17 24 48 24 12 28 22 5 313
Schweinfurt (Stadt) 12 56 52 34 22 59 62 51 48 39 41 40 516
Starnberg 327 461 374 321 368 372 408 399 427 463 405 453 4.778
Straubing 23 27 30 26 23 24 43 29 40 26 16 66 373
Straubing-Bogen 16 22 32 7 20 29 29 21 31 22 17 30 276
Tirschenreuth 2 1 7 4 6 4 6 3 8 1 8 6 56
Traunstein 71 46 57 55 60 113 104 93 65 91 70 79 904
Unterallgäu 90 87 181 154 167 177 200 112 107 152 131 149 1.707
Weiden i.d.OPf. 6 12 9 9 7 16 10 10 12 22 27 25 165
Weilheim-Schongau 45 70 79 68 50 40 73 63 68 57 45 47 705
Weißenburg-Gunzenhausen 18 21 13 20 25 24 43 30 23 17 29 27 290
Wunsiedel i.Fichtelgebirge 25 34 54 28 25 38 48 37 32 25 40 44 430
Würzburg (Kreis) 110 97 90 56 52 93 114 82 98 126 132 145 1.195
Würzburg (Stadt) 67 74 118 115 118 89 130 104 103 121 122 149 1.310
Jetzt haben Sie zu viel kopiert. Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 3.135.248.144 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog