Jobstatistik Chemieindustrie (2022)

Auswertung Chemieindustrie (2022) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  4.238 4.557 5.660 4.294 4.951 4.967 4.110 4.643 5.378 4.777 4.789 4.549 56.913
Pharmaindustrie 1.481 1.508 1.971 1.379 1.646 1.631 1.265 1.448 1.808 1.651 1.671 1.598 19.057
Verpackungsindustrie 557 699 801 698 792 651 590 716 834 670 678 654 8.340
Lohnhersteller 76 107 81 83 87 83 95 79 62 77 90 70 990
Haushaltschemie/Körperhygiene 373 375 420 338 349 385 337 441 482 415 499 471 4.885
Chemieunternehmen 1.231 1.233 1.642 1.325 1.524 1.634 1.320 1.439 1.653 1.453 1.378 1.194 17.026
Farbenhersteller 287 354 419 240 281 305 274 278 323 258 216 264 3.499
Generikahersteller 137 161 191 131 136 150 94 112 89 126 136 156 1.619
Papierfabriken 96 120 135 100 136 128 135 130 127 127 121 142 1.497
Jetzt haben Sie zu viel kopiert. Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 3.139.240.192 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog