Jobstatistik Bauindustrie & Stahl (2023)

Auswertung Bauindustrie & Stahl (2023) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  4.084 3.930 4.682 3.946 4.299 3.637 3.637 2.518 2.328 2.182 1.875 1.977 39.095
Holzindustrie 126 125 118 77 157 74 108 51 54 47 46 43 1.026
Baustoffhersteller 1.081 1.185 1.325 1.160 1.019 910 919 746 765 701 601 670 11.082
Stahlverarbeitung 248 251 332 187 250 251 212 167 169 182 130 131 2.510
Gebäudetechnik 1.180 1.011 1.287 1.020 1.382 1.095 1.069 721 580 492 472 459 10.768
Hersteller von Verbindungstechnik 462 397 495 450 419 426 391 208 155 199 137 146 3.885
Glashersteller 133 137 165 170 155 135 192 118 85 83 58 57 1.488
Ziegelindustrie 27 48 43 57 22 29 36 6 14 6 1 3 292
Aluminiumwerke 61 34 48 72 52 30 32 30 36 43 26 29 493
Oberflächentechnik Firmen 270 265 358 241 314 240 231 153 151 120 112 146 2.601
Gießereien 15 18 21 21 20 29 15 15 16 9 11 12 202
Bergbauunternehmen 38 37 40 47 34 33 63 31 14 17 18 25 397
Fensterbauer 166 145 132 134 124 152 122 79 123 85 106 106 1.474
Hersteller Sanitärtechnik 79 98 69 81 68 63 52 25 29 25 35 44 668
Kieswerke 19 13 13 26 21 16 18 8 4 30 5 5 178
Zementindustrie 74 55 62 79 106 54 18 25 29 29 29 22 582
Stahlwerke 105 111 174 124 156 100 159 135 104 114 88 79 1.449
Jetzt haben Sie zu viel kopiert. Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 3.139.240.192 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog