Jobstatistik Bayern (2024)

Auswertung Bayern (2024) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  14.820 17.435 14.084 15.076 10.291 - - - - - - - 71.706
Aichach-Friedberg 90 112 87 70 39 - - - - - - - 398
Altötting 16 54 17 24 16 - - - - - - - 127
Amberg 10 11 16 18 5 - - - - - - - 60
Amberg-Sulzbach 8 6 4 1 4 - - - - - - - 23
Ansbach (Kreis) 68 44 54 23 25 - - - - - - - 214
Ansbach (Stadt) 26 32 30 42 32 - - - - - - - 162
Aschaffenburg (Kreis) 170 181 162 136 95 - - - - - - - 744
Aschaffenburg (Stadt) 81 54 84 64 59 - - - - - - - 342
Augsburg (Kreis) 167 158 165 126 115 - - - - - - - 731
Augsburg (Stadt) 392 423 366 338 251 - - - - - - - 1.770
Bad Kissingen 26 28 35 30 19 - - - - - - - 138
Bad Tölz-Wolfratshausen 92 121 117 106 142 - - - - - - - 578
Bamberg (Kreis) 22 46 37 31 13 - - - - - - - 149
Bamberg (Stadt) 49 64 46 46 29 - - - - - - - 234
Bayreuth (Kreis) 19 31 38 29 23 - - - - - - - 140
Bayreuth (Stadt) 157 178 126 175 180 - - - - - - - 816
Berchtesgadener Land 62 51 53 42 27 - - - - - - - 235
Cham 21 45 16 9 6 - - - - - - - 97
Coburg 19 17 13 10 17 - - - - - - - 76
Coburg Stadt 130 169 82 88 102 - - - - - - - 571
Dachau 65 73 119 80 76 - - - - - - - 413
Deggendorf 59 66 51 79 33 - - - - - - - 288
Dillingen a.d.Donau 21 43 33 38 36 - - - - - - - 171
Dingolfing-Landau 20 12 18 10 3 - - - - - - - 63
Donau-Ries 119 113 105 132 85 - - - - - - - 554
Ebersberg 56 74 53 64 57 - - - - - - - 304
Eichstätt 95 95 69 85 37 - - - - - - - 381
Erding 44 60 35 48 50 - - - - - - - 237
Erlangen 64 87 53 73 47 - - - - - - - 324
Erlangen-Höchstadt 317 293 264 220 109 - - - - - - - 1.203
Forchheim 23 9 5 15 11 - - - - - - - 63
Freising 83 89 92 85 56 - - - - - - - 405
Freyung-Grafenau 16 20 13 5 6 - - - - - - - 60
Fürstenfeldbruck 60 128 99 78 48 - - - - - - - 413
Fürth (Kreis) 20 23 20 21 14 - - - - - - - 98
Fürth (Stadt) 49 84 81 102 20 - - - - - - - 336
Garmisch-Partenkirchen 77 54 34 45 21 - - - - - - - 231
Günzburg 75 94 78 61 92 - - - - - - - 400
Haßberge 16 11 26 29 20 - - - - - - - 102
Hof (Kreis) 21 36 42 30 18 - - - - - - - 147
Hof (Stadt) 4 7 2 4 11 - - - - - - - 28
Ingolstadt 99 108 192 143 70 - - - - - - - 612
Kaufbeuren 10 10 11 9 5 - - - - - - - 45
Kelheim 18 26 28 25 25 - - - - - - - 122
Kempten (Allgäu) 201 297 256 287 125 - - - - - - - 1.166
Kitzingen 46 55 86 59 45 - - - - - - - 291
Kronach 4 5 2 2 1 - - - - - - - 14
Kulmbach 41 54 36 44 28 - - - - - - - 203
Landsberg am Lech 178 181 148 150 91 - - - - - - - 748
Landshut (Kreis) 79 72 56 57 64 - - - - - - - 328
Landshut (Stadt) 42 36 44 26 22 - - - - - - - 170
Lichtenfels 15 20 16 29 15 - - - - - - - 95
Lindau (Bodensee) 128 94 106 112 77 - - - - - - - 517
Main-Spessart 31 63 53 30 8 - - - - - - - 185
Memmingen 32 47 33 33 33 - - - - - - - 178
Miesbach 130 109 90 78 40 - - - - - - - 447
Miltenberg 75 85 66 55 27 - - - - - - - 308
Mühldorf a.Inn 59 62 52 45 54 - - - - - - - 272
München (Kreis) 1.354 1.313 1.170 1.045 858 - - - - - - - 5.740
München (Stadt) 6.353 7.753 5.743 6.422 4.423 - - - - - - - 30.694
Neu-Ulm 132 164 117 114 94 - - - - - - - 621
Neuburg-Schrobenhausen 42 34 14 38 20 - - - - - - - 148
Neumarkt i.d.OPf. 156 196 129 140 98 - - - - - - - 719
Neustadt a.d.Waldnaab 14 56 46 28 18 - - - - - - - 162
Neustadt adAisch-Bad Windsheim 23 40 32 31 29 - - - - - - - 155
Nürnberg 636 776 551 529 539 - - - - - - - 3.031
Nürnberger Land 97 131 97 65 67 - - - - - - - 457
Oberallgäu 116 141 126 124 54 - - - - - - - 561
Ostallgäu 138 146 124 155 166 - - - - - - - 729
Passau (Kreis) 31 21 16 29 6 - - - - - - - 103
Passau (Stadt) 33 66 38 132 30 - - - - - - - 299
Pfaffenhofen a.d.Ilm 20 24 24 32 16 - - - - - - - 116
Regen 26 14 20 33 25 - - - - - - - 118
Regensburg (Kreis) 114 122 143 118 16 - - - - - - - 513
Regensburg (Stadt) 213 317 292 922 104 - - - - - - - 1.848
Rhön-Grabfeld 13 14 13 20 7 - - - - - - - 67
Rosenheim (Kreis) 121 173 143 112 56 - - - - - - - 605
Rosenheim (Stadt) 29 137 63 30 74 - - - - - - - 333
Roth 41 46 35 39 39 - - - - - - - 200
Rottal-Inn 8 31 7 17 9 - - - - - - - 72
Schwabach 24 24 29 41 24 - - - - - - - 142
Schwandorf 101 41 33 37 11 - - - - - - - 223
Schweinfurt (Kreis) 5 26 5 17 6 - - - - - - - 59
Schweinfurt (Stadt) 24 29 27 37 12 - - - - - - - 129
Starnberg 323 358 393 350 355 - - - - - - - 1.779
Straubing 29 31 14 17 14 - - - - - - - 105
Straubing-Bogen 19 10 25 37 15 - - - - - - - 106
Tirschenreuth 5 4 4 - 2 - - - - - - - 15
Traunstein 61 55 72 54 40 - - - - - - - 282
Unterallgäu 115 148 120 91 94 - - - - - - - 568
Weiden i.d.OPf. 26 7 18 12 3 - - - - - - - 66
Weilheim-Schongau 46 55 16 43 51 - - - - - - - 211
Weißenburg-Gunzenhausen 24 39 17 18 12 - - - - - - - 110
Wunsiedel i.Fichtelgebirge 12 20 18 20 10 - - - - - - - 80
Würzburg (Kreis) 70 85 65 58 49 - - - - - - - 327
Würzburg (Stadt) 109 168 170 173 66 - - - - - - - 686

Jetzt haben Sie zu viel kopiert.

Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 3.144.86.121 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog