Jobstatistik Bayern (2020)

Auswertung Bayern (2020) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  24.739 23.794 23.689 9.394 18.437 13.466 8.723 17.725 25.376 27.821 15.819 29.976 238.959
Aichach-Friedberg 139 99 93 63 65 68 53 44 97 102 99 186 1.108
Altötting 60 52 31 41 26 23 38 24 43 52 42 26 458
Amberg 14 9 8 9 3 8 12 9 27 5 7 9 120
Amberg-Sulzbach 16 15 8 5 7 18 5 5 11 11 9 18 128
Ansbach (Kreis) 73 85 75 17 43 49 25 42 43 107 54 69 682
Ansbach (Stadt) 61 49 72 18 72 42 19 17 28 18 44 50 490
Aschaffenburg (Kreis) 193 218 199 75 135 100 62 98 166 119 135 110 1.610
Aschaffenburg (Stadt) 267 229 476 283 106 116 73 78 103 126 128 121 2.106
Augsburg (Kreis) 197 208 175 38 79 122 89 58 110 117 150 150 1.493
Augsburg (Stadt) 651 808 606 241 455 432 292 307 496 565 516 457 5.826
Bad Kissingen 48 31 14 12 29 29 3 5 19 16 30 18 254
Bad Tölz-Wolfratshausen 75 73 45 24 41 56 46 34 51 35 39 55 574
Bamberg (Kreis) 107 144 122 40 49 58 59 55 121 84 50 69 958
Bamberg (Stadt) 80 74 62 29 54 23 53 45 60 60 29 60 629
Bayreuth (Kreis) 13 16 10 3 9 13 13 6 11 22 18 20 154
Bayreuth (Stadt) 275 189 233 86 234 183 125 194 202 354 202 349 2.626
Berchtesgadener Land 73 43 43 6 13 17 26 16 32 38 12 21 340
Cham 16 11 15 7 9 7 10 10 8 10 4 17 124
Coburg 57 48 154 91 21 29 35 41 81 76 64 104 801
Coburg Stadt 365 181 121 29 104 69 34 119 121 104 167 171 1.585
Dachau 87 119 87 34 65 63 36 45 66 126 89 71 888
Deggendorf 41 68 79 61 121 81 46 55 37 57 54 112 812
Dillingen a.d.Donau 45 74 43 13 52 30 23 12 34 51 34 65 476
Dingolfing-Landau 57 34 23 23 2 18 13 13 9 19 11 19 241
Donau-Ries 41 66 38 8 29 21 19 18 31 75 40 60 446
Ebersberg 95 91 73 11 44 68 57 36 83 59 102 88 807
Eichstätt 72 112 215 42 42 32 37 25 26 34 36 48 721
Erding 84 74 54 22 34 27 17 18 52 49 40 53 524
Erlangen 326 435 443 91 178 119 83 97 131 182 124 142 2.351
Erlangen-Höchstadt 471 404 401 318 233 235 158 195 218 222 186 162 3.203
Forchheim 37 30 43 8 26 2 8 9 17 19 12 21 232
Freising 214 145 158 59 130 74 65 74 75 120 72 108 1.294
Freyung-Grafenau 11 7 23 4 22 14 6 2 2 16 12 8 127
Fürstenfeldbruck 125 118 130 28 74 93 94 109 102 140 76 109 1.198
Fürth (Kreis) 51 41 44 12 7 12 15 11 33 28 27 25 306
Fürth (Stadt) 68 78 74 32 29 36 25 33 129 68 52 46 670
Garmisch-Partenkirchen 58 72 60 15 15 15 7 13 8 10 14 18 305
Günzburg 89 136 112 42 55 63 51 63 62 102 67 92 934
Haßberge 11 15 10 2 5 10 2 7 30 12 15 9 128
Hof (Kreis) 100 74 49 22 72 25 31 39 38 93 37 58 638
Hof (Stadt) 9 21 10 2 5 9 7 9 13 13 14 7 119
Ingolstadt 186 177 136 102 107 89 55 87 164 210 111 135 1.559
Kaufbeuren 65 30 15 - 14 21 9 7 15 23 8 8 215
Kelheim 47 40 47 48 26 27 20 23 49 33 31 46 437
Kempten (Allgäu) 118 97 96 46 97 90 72 50 106 97 91 97 1.057
Kitzingen 58 123 71 6 35 36 35 54 98 102 57 56 731
Kronach 9 10 3 1 1 5 - - 1 1 5 2 38
Kulmbach 16 15 23 9 21 12 17 23 28 26 12 33 235
Landsberg am Lech 144 171 90 32 75 44 28 71 141 146 119 166 1.227
Landshut (Kreis) 390 137 88 75 153 56 129 121 123 166 165 122 1.725
Landshut (Stadt) 46 39 30 11 13 38 20 21 39 35 28 28 348
Lichtenfels 33 19 37 35 21 34 39 17 34 52 16 37 374
Lindau (Bodensee) 66 84 60 39 50 65 49 23 116 63 62 60 737
Main-Spessart 49 35 44 9 33 42 19 37 34 19 35 98 454
Memmingen 49 82 42 16 33 30 60 9 34 42 43 49 489
Miesbach 203 138 150 57 64 103 82 54 83 67 68 54 1.123
Miltenberg 33 51 28 10 26 13 18 28 17 35 23 53 335
Mühldorf a.Inn 33 39 17 17 39 40 75 25 38 81 38 49 491
München (Kreis) 2.231 2.254 3.050 940 1.300 1.056 715 832 1.211 1.634 1.513 1.557 18.293
München (Stadt) 12.456 11.070 11.676 4.670 11.401 7.305 3.745 12.630 17.652 18.851 7.794 21.044 140.294
Neu-Ulm 155 194 196 30 50 37 28 37 64 70 129 67 1.057
Neuburg-Schrobenhausen 50 57 44 15 37 79 35 39 28 45 28 33 490
Neumarkt i.d.OPf. 213 179 169 39 62 37 79 82 101 102 101 193 1.357
Neustadt a.d.Waldnaab 39 48 65 3 32 30 15 41 34 71 61 53 492
Neustadt adAisch-Bad Windsheim 18 21 18 11 5 13 7 10 25 16 24 33 201
Nürnberg 779 934 775 300 557 398 292 332 541 600 625 694 6.827
Nürnberger Land 135 166 85 37 77 53 65 49 164 113 104 134 1.182
Oberallgäu 108 120 100 38 38 46 33 29 47 70 48 52 729
Ostallgäu 189 178 253 116 105 130 177 50 121 107 121 165 1.712
Passau (Kreis) 39 22 36 23 35 25 20 17 31 42 56 39 385
Passau (Stadt) 112 97 96 33 98 87 71 58 82 74 77 130 1.015
Pfaffenhofen a.d.Ilm 24 27 8 6 6 10 13 9 21 31 31 14 200
Regen 30 40 30 9 19 13 6 17 27 15 14 28 248
Regensburg (Kreis) 38 21 33 5 23 15 16 14 18 24 21 15 243
Regensburg (Stadt) 175 269 206 109 112 94 114 100 151 173 157 221 1.881
Rhön-Grabfeld 5 10 19 10 3 8 9 5 5 1 8 16 99
Rosenheim (Kreis) 124 118 123 59 81 73 64 65 98 113 103 109 1.130
Rosenheim (Stadt) 45 25 25 5 21 31 23 17 12 40 46 14 304
Roth 24 563 16 11 15 18 13 17 21 51 24 24 797
Rottal-Inn 23 50 36 14 12 17 24 13 17 8 23 24 261
Schwabach 56 36 29 10 10 16 14 16 37 22 19 29 294
Schwandorf 38 33 37 7 22 5 20 32 20 22 76 41 353
Schweinfurt (Kreis) 31 21 18 13 21 11 3 19 11 19 30 16 213
Schweinfurt (Stadt) 29 25 32 18 19 25 9 13 28 22 39 29 288
Starnberg 551 419 328 157 300 257 234 202 260 327 239 295 3.569
Straubing 26 24 21 10 6 9 3 8 16 18 14 9 164
Straubing-Bogen 24 30 15 23 16 9 17 12 9 10 14 19 198
Tirschenreuth 1 1 4 - 5 9 6 - - 3 4 2 35
Traunstein 72 92 67 57 43 18 24 21 69 39 39 68 609
Unterallgäu 66 85 56 29 103 86 58 61 77 97 84 86 888
Weiden i.d.OPf. 12 82 29 2 - 8 5 17 14 24 16 12 221
Weilheim-Schongau 113 76 71 43 41 28 39 27 45 73 53 46 655
Weißenburg-Gunzenhausen 4 13 8 5 7 16 3 7 11 11 21 9 115
Wunsiedel i.Fichtelgebirge 23 23 27 3 10 15 15 14 16 38 40 23 247
Würzburg (Kreis) 79 140 76 21 52 55 37 33 54 55 103 65 770
Würzburg (Stadt) 185 148 104 34 91 70 73 40 92 76 95 74 1.082

Jetzt haben Sie zu viel kopiert.

Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 3.147.82.227 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog