Jobstatistiken
Neu eingestellte Jobs in Jobbörsen.*1
Aktuelle Daten, Zahlen und Statistiken der Spitzen-Unternehmen und ihrer Entwicklung.
Auswertung nach Oberkategorien 2025
Oberkategorien
|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.332 | 100.144 | 118.786 | 124.570 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Autoindustrie & Flugzeugbau | 1.885 | 2.151 | 1.847 | 2.142 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.025 |
Bauindustrie & Stahl | 1.659 | 1.772 | 2.122 | 1.396 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.949 |
Berater & IT | 16.216 | 16.868 | 15.895 | 17.334 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.313 |
Chemieindustrie | 2.285 | 2.496 | 2.871 | 2.165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.817 |
DIY & Einrichten | 864 | 917 | 1.022 | 748 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.551 |
Drogerie & Haushalt | 1.108 | 1.010 | 1.360 | 1.109 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.587 |
Elektrotechnik & Medizintechnik | 2.480 | 2.789 | 3.275 | 2.828 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.372 |
Finanzen & Versicherung | 4.277 | 4.967 | 5.064 | 4.048 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.356 |
Freizeit & Unterhaltung | 225 | 262 | 263 | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.025 |
Gastronomie & Touristik | 631 | 632 | 933 | 3.854 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.050 |
Gesundheit | 4.295 | 4.869 | 5.521 | 4.123 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.808 |
Getränkeindustrie & Tabakwaren | 439 | 473 | 554 | 426 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.892 |
Grosshandel | 1.805 | 1.968 | 2.146 | 1.646 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.565 |
Immobilien & Gebäudeservice | 4.424 | 5.179 | 5.678 | 4.698 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.979 |
Kommunales | 8.218 | 9.163 | 10.491 | 6.999 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.871 |
Konsumgüterhersteller | 1.493 | 1.732 | 1.867 | 1.602 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.694 |
Lebensmittelhandel | 2.085 | 2.859 | 11.697 | 12.488 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.129 |
Lebensmittelindustrie | 1.438 | 1.650 | 1.783 | 1.173 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.044 |
Maschinenbau | 4.469 | 4.911 | 5.428 | 4.323 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.131 |
Medien & Agenturen | 5.847 | 1.888 | 2.398 | 1.730 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.863 |
Mode & Lifestyle | 1.089 | 932 | 1.043 | 1.227 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.291 |
Technik & Auto | 455 | 424 | 511 | 395 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.785 |
Transport & Logistik | 2.460 | 2.158 | 2.359 | 2.239 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.216 |
Nicht zugeordnet | 24.185 | 28.074 | 32.658 | 45.602 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130.519 |
- davon Ärzte | 184 | 150 | 302 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 737 |
- davon Behörden/Schulen | 3.174 | 3.618 | 3.562 | 2.521 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.875 |
- davon Ausland | 146 | 160 | 128 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | 603 |
- ohne Branchenzuordnung | 20.681 | 24.146 | 28.666 | 42.811 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116.304 |
Auswertung nach Bundesländern 2025
Bundesländer
|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.332 | 100.144 | 118.786 | 124.570 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Baden-Württemberg | 9.819 | 12.216 | 17.730 | 15.859 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.624 |
Bayern | 10.042 | 10.921 | 11.917 | 10.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.895 |
Berlin | 5.179 | 3.556 | 4.364 | 3.602 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.701 |
Brandenburg | 512 | 530 | 587 | 591 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.220 |
Bremen | 792 | 855 | 939 | 881 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.467 |
Hamburg | 9.115 | 4.314 | 4.576 | 4.465 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.470 |
Hessen | 6.383 | 10.645 | 8.717 | 10.578 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.323 |
Mecklenburg-Vorpommern | 387 | 340 | 814 | 923 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.464 |
Niedersachsen | 3.345 | 3.708 | 4.279 | 3.179 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.511 |
Nordrhein-Westfalen | 18.991 | 18.817 | 23.932 | 22.715 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.455 |
Rheinland-Pfalz | 1.643 | 1.868 | 2.174 | 1.585 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.270 |
Saarland | 240 | 246 | 278 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 974 |
Sachsen | 701 | 655 | 1.399 | 627 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.382 |
Sachsen-Anhalt | 382 | 320 | 417 | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.403 |
Schleswig-Holstein | 1.549 | 1.535 | 1.659 | 1.432 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.175 |
Thüringen | 1.067 | 1.544 | 2.346 | 2.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.979 |
Nicht zugeordnet | 20.681 | 24.146 | 28.666 | 42.811 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116.304 |
- davon Ärzte | 184 | 150 | 302 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 737 |
- davon Behörden/Schulen | 3.174 | 3.618 | 3.562 | 2.521 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.875 |
- davon Ausland | 146 | 160 | 128 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | 603 |
- ohne Branchenzuordnung | 17.177 | 20.218 | 24.674 | 40.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.089 |
*1 Wir werten täglich die Stellenanzeigen bei Stepstone, FAZ, Jobleads, Monster, Jobware und 11 weiteren Jobbörsen aus. Die Angebote der Unternehmen sind zu rund 90 Prozent den Unternehmen/Branchen bei wer-zu-wem zugeordnet.