Jobstatistik Finanzen & Versicherung (2024)

Auswertung Finanzen & Versicherung (2024) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  6.115 6.741 5.785 5.675 3.800 - - - - - - - 28.116
Sparkassen 591 714 708 744 520 - - - - - - - 3.277
Volksbanken & Raiffeisenbanken 678 746 669 671 403 - - - - - - - 3.167
Fonds 160 198 162 154 109 - - - - - - - 783
Banken 805 777 654 665 552 - - - - - - - 3.453
Investoren 33 44 27 14 12 - - - - - - - 130
Leasinggesellschaften 180 219 217 186 135 - - - - - - - 937
Inkassofirmen 147 122 133 140 120 - - - - - - - 662
FinTech 70 99 80 89 39 - - - - - - - 377
Versicherungsgesellschaften 2.149 2.395 1.880 1.741 1.197 - - - - - - - 9.362
Pensionskassen 263 301 297 275 147 - - - - - - - 1.283
Versicherungsmakler 394 417 327 354 187 - - - - - - - 1.679
Vermögensverwalter 71 56 73 72 33 - - - - - - - 305
Zahlungsabwickler 116 156 131 77 83 - - - - - - - 563
Privatbanken 110 120 72 107 75 - - - - - - - 484
Leihhäuser 1 - 2 2 2 - - - - - - - 7
Bausparkassen 38 74 45 50 22 - - - - - - - 229
Förderbanken 152 163 191 204 76 - - - - - - - 786
Berufsgenossenschaften 115 113 87 89 62 - - - - - - - 466
Autobanken 37 26 29 34 18 - - - - - - - 144
Verbraucherzentralen 5 1 1 7 8 - - - - - - - 22

Jetzt haben Sie zu viel kopiert.

Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 18.116.19.17 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog