Jobstatistik Chemieindustrie (2024)

Auswertung Chemieindustrie (2024) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  3.133 3.487 2.877 2.909 1.982 - - - - - - - 14.388
Pharmaindustrie 1.046 1.279 1.000 935 641 - - - - - - - 4.901
Lohnhersteller 42 48 21 37 34 - - - - - - - 182
Verpackungsindustrie 497 553 432 524 381 - - - - - - - 2.387
Generikahersteller 68 114 90 78 43 - - - - - - - 393
Chemieunternehmen 909 857 730 803 490 - - - - - - - 3.789
Farbenhersteller 151 178 178 146 121 - - - - - - - 774
Haushaltschemie/Körperhygiene 334 362 314 286 203 - - - - - - - 1.499
Papierfabriken 86 96 112 100 69 - - - - - - - 463

Jetzt haben Sie zu viel kopiert.

Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 3.142.255.113 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog