Jobstatistik Schleswig-Holstein (2024)

Auswertung Schleswig-Holstein (2024) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
  2.178 2.275 2.145 2.043 1.301 - - - - - - - 9.942
Dithmarschen 22 32 39 24 10 - - - - - - - 127
Flensburg 86 81 40 71 34 - - - - - - - 312
Herzogtum Lauenburg 77 75 80 82 64 - - - - - - - 378
Kiel 347 416 335 344 226 - - - - - - - 1.668
Lübeck 235 238 188 157 108 - - - - - - - 926
Neumünster 31 51 52 40 31 - - - - - - - 205
Nordfriesland 100 89 86 68 25 - - - - - - - 368
Ostholstein 94 93 110 149 70 - - - - - - - 516
Pinneberg 264 202 265 213 173 - - - - - - - 1.117
Plön 13 24 11 24 10 - - - - - - - 82
Rendsburg-Eckernförde 128 163 152 125 66 - - - - - - - 634
Schleswig-Flensburg 57 59 58 35 16 - - - - - - - 225
Segeberg 250 279 286 252 162 - - - - - - - 1.229
Steinburg 79 65 66 91 41 - - - - - - - 342
Stormarn 395 408 377 368 265 - - - - - - - 1.813

Jetzt haben Sie zu viel kopiert.

Aufgrund zu häufiger Abrufe haben wir Ihre IP-Adresse 3.142.255.113 gespeichert. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten bei unberechtigter Nutzung rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Inhalte sind für unseren registrierten Kunden gedacht.

Anmeldung Zugang Login
Powered by Jasper Roberts - Blog